| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390727 | 19 | 大 | |||
| 3390726 | 23:00 | 8+2+2=12 | 04 | 小 | 对 |
| 3390725 | 22:56 | 0+8+1=09 | 14 | 大 | 错 |
| 3390724 | 22:53 | 0+5+3=08 | 12 | 小 | 对 |
| 3390723 | 22:49 | 2+1+9=12 | 18 | 大 | 错 |
| 3390722 | 22:46 | 2+3+7=12 | 14 | 大 | 错 |
| 3390721 | 22:42 | 2+2+5=09 | 04 | 小 | 对 |
| 3390720 | 22:39 | 0+0+5=05 | 20 | 大 | 错 |
| 3390719 | 22:35 | 7+2+2=11 | 08 | 小 | 对 |
| 3390718 | 22:32 | 4+3+0=07 | 11 | 小 | 对 |
| 3390717 | 22:28 | 2+3+8=13 | 07 | 小 | 对 |
| 3390716 | 22:25 | 3+0+6=09 | 11 | 小 | 对 |
| 3390715 | 22:21 | 8+1+7=16 | 21 | 大 | 对 |
| 3390714 | 22:18 | 6+3+2=11 | 08 | 小 | 对 |
| 3390713 | 22:14 | 5+8+2=15 | 18 | 大 | 对 |
| 3390712 | 22:11 | 8+0+8=16 | 22 | 大 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390726 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390725 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390724 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390723 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390722 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390721 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390720 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390719 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390718 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390717 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390716 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390715 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390714 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390713 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390712 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390711 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390710 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390709 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390708 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390707 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390706 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390705 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390704 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390703 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390702 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390701 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390700 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390699 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390698 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390697 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390696 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390695 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390694 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3390693 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390692 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390691 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390690 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390689 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390688 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390687 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390686 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390685 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390684 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390683 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390682 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390681 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390680 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390679 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390678 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390677 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开37次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
| 大共开【17】次 | 小共开【20】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
| 12后开出08 12 11 17 17 15 10 18 17 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。